広告
| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 601 | <魚類> (いわし類) 缶詰 水煮 | 0.8 |
| 602 | <貝類> みるがい 水管 生 | 0.8 |
| 603 | <えび・かに類> (えび類) あまえび 生 | 0.8 |
| 604 | <貝類> ほたてがい 生 | 0.8 |
| 605 | 中国料理 菜類 八宝菜推定値 | 0.8 |
| 606 | <貝類> ばかがい 生 | 0.8 |
| 607 | わかめ カットわかめ 水煮 (沸騰水で短時間加熱したもの) | 0.8 |
| 608 | とさかのり 青とさか 塩蔵 塩抜き | 0.8 |
| 609 | (えんどう類) グリンピース 水煮缶詰 | 0.8 |
| 610 | <貝類> かき くん製油漬缶詰 | 0.8 |
| 611 | うみぶどう 生 | 0.8 |
| 612 | <魚類> にしん かずのこ 生 | 0.8 |
| 613 | <貝類> あわび めがいあわび 生 | 0.8 |
| 614 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 いかフライ 冷凍 | 0.8 |
| 615 | <貝類> あかがい 生 | 0.8 |
| 616 | <畜肉類> うし [加工品] ローストビーフ | 0.8 |
| 617 | <貝類> あわび まだかあわび 生 | 0.8 |
| 618 | <ビスケット類> ビスケット ハードビスケット | 0.8 |
| 619 | <その他> しゃこ ゆで | 0.8 |
| 620 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ サケ節 削り節 | 0.8 |
| 621 | 洋風料理 コロッケ類 ポテトコロッケ推定値 | 0.7 |
| 622 | <ケーキ・ペストリー類> ホットケーキ推定値 | 0.7 |
| 623 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか 生 | 0.7 |
| 624 | 洋風料理 シチュー類 チキンシチュー推定値 | 0.7 |
| 625 | <いか・たこ類> (いか類) こういか 生 | 0.7 |
| 626 | (とうもろこし類) スイートコーン 缶詰 クリームスタイル | 0.7 |
| 627 | <魚類> えい 生 | 0.7 |
| 628 | <魚類> (いわし類) 缶詰 トマト漬 | 0.7 |
| 629 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび 生 | 0.7 |
| 630 | <魚類> いとよりだい すり身 | 0.7 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)