広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 61 | <魚類> ふな 甘露煮 | 1,300 |
| 62 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか つくだ煮 | 1,200 |
| 63 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 新巻き 生 | 1,200 |
| 64 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび 素干し | 1,200 |
| 65 | <魚類> (いわし類) めざし 生 | 1,100 |
| 66 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 切りいかあめ煮 | 1,100 |
| 67 | <魚類> (いわし類) みりん干し かたくちいわし | 1,100 |
| 68 | <水産練り製品> 蒸しかまぼこ | 1,000 |
| 69 | <水産練り製品> 昆布巻きかまぼこ | 950 |
| 70 | <魚類> (たら類) 加工品 桜でんぶ | 930 |
| 71 | <水産練り製品> 焼き抜きかまぼこ | 930 |
| 72 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ イクラ | 910 |
| 73 | <水産練り製品> 魚肉ハム | 900 |
| 74 | <魚類> このしろ 甘酢漬 | 890 |
| 75 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 するめ | 890 |
| 76 | <貝類> あさり 生 | 870 |
| 77 | <水産練り製品> す巻きかまぼこ | 870 |
| 78 | <貝類> さるぼう 味付け缶詰 | 870 |
| 79 | <水産練り製品> かに風味かまぼこ | 850 |
| 80 | <魚類> (いわし類) たたみいわし | 850 |
| 81 | <魚類> (いわし類) しらす 釜揚げしらす | 840 |
| 82 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび ゆで | 830 |
| 83 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 新巻き 焼き | 830 |
| 84 | <魚類> (あじ類) むろあじ 開き干し | 830 |
| 85 | <水産練り製品> 焼き竹輪 | 830 |
| 86 | <水産練り製品> 魚肉ソーセージ | 810 |
| 87 | <水産練り製品> なると | 800 |
| 88 | <魚類> (たら類) まだら 塩だら | 790 |
| 89 | <貝類> (はまぐり類) はまぐり 生 | 780 |
| 90 | <貝類> (はまぐり類) はまぐり 焼き | 770 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)