広告
| # | 食品名 | ビタミンA(μg) |
|---|---|---|
| 1291 | <畜肉類> うし [副生物] 第二胃 ゆで | 3 |
| 1292 | キワノ 生 | 3 |
| 1293 | <畜肉類> しか あかしか 赤肉 生 | 3 |
| 1294 | <畜肉類> しか にほんじか ほんしゅうじか・きゅうしゅうじか 赤肉 生 | 3 |
| 1295 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 赤肉 生 | 3 |
| 1296 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき ゆで | 3 |
| 1297 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 バッター | 3 |
| 1298 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 3 |
| 1299 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 赤肉 生 | 3 |
| 1300 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] そともも 赤肉 生 | 3 |
| 1301 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 3 |
| 1302 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 とんかつ | 3 |
| 1303 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 3 |
| 1304 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 赤肉 生 | 3 |
| 1305 | さくらんぼ 米国産 缶詰 | 3 |
| 1306 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | 3 |
| 1307 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 赤肉 生 | 3 |
| 1308 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム ロースハム | 3 |
| 1309 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム ゆで | 3 |
| 1310 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム 焼き | 3 |
| 1311 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ドライソーセージ | 3 |
| 1312 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] 混合ソーセージ | 3 |
| 1313 | <畜肉類> やぎ 肉 赤肉 生 | 3 |
| 1314 | ドリアン 生 | 3 |
| 1315 | パインアップル 生 | 3 |
| 1316 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ サケ節 削り節 | 3 |
| 1317 | (とうもろこし類) ヤングコーン 幼雌穂 生 | 3 |
| 1318 | ぶどう 皮つき 生 | 3 |
| 1319 | <魚類> こい 養殖 水煮 | 3 |
| 1320 | (キャベツ類) レッドキャベツ 結球葉 生 | 3 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)