広告
| # | 食品名 | ビタミンA(μg) |
|---|---|---|
| 241 | 鶏卵 全卵 ゆで | 170 |
| 242 | ひのな 根・茎葉 甘酢漬 | 170 |
| 243 | ぎょうじゃにんにく 葉 生 | 170 |
| 244 | ひろしまな 塩漬 | 170 |
| 245 | (みつば類) 根みつば 葉 ゆで | 170 |
| 246 | <その他> あみ つくだ煮 | 170 |
| 247 | (レタス類) サニーレタス 葉 生 | 170 |
| 248 | チンゲンサイ 葉 生 | 170 |
| 249 | (たいさい類) つまみな 葉 生 | 160 |
| 250 | (ピーマン類) トマピー 果実 生 | 160 |
| 251 | (だいこん類) かいわれだいこん 芽ばえ 生 | 160 |
| 252 | せり 茎葉 生 | 160 |
| 253 | <魚類> はぜ つくだ煮 | 160 |
| 254 | うこっけい卵 全卵 生 | 160 |
| 255 | <ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ レアチーズケーキ推定値 | 160 |
| 256 | ながさきはくさい 葉 生 | 160 |
| 257 | <魚類> (さけ・ます類) ますのすけ 生 | 160 |
| 258 | 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | 160 |
| 259 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ リコッタ | 160 |
| 260 | うるい 葉 生 | 160 |
| 261 | ひろしまな 葉 生 | 160 |
| 262 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) クリーム 乳脂肪 | 160 |
| 263 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか くん製 | 150 |
| 264 | (ねぎ類) 葉ねぎ 葉 油いため | 150 |
| 265 | わけぎ 葉 ゆで | 150 |
| 266 | せり 茎葉 ゆで | 150 |
| 267 | <その他> おきあみ ゆで | 150 |
| 268 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 液状 乳脂肪 | 150 |
| 269 | コリアンダー 葉 生 | 150 |
| 270 | キンサイ 茎葉 生 | 150 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)