広告
| # | 食品名 | ビタミンC(mg) |
|---|---|---|
| 31 | (ピーマン類) 青ピーマン 果実 生 | 76 |
| 32 | わさび 根茎 生 | 75 |
| 33 | にがうり 果実 油いため | 75 |
| 34 | ホースラディシュ 根茎 生 | 73 |
| 35 | すぐきな 葉 生 | 73 |
| 36 | みずかけな 塩漬 | 70 |
| 37 | ちぢみゆきな 葉 生 | 69 |
| 38 | たかな 葉 生 | 69 |
| 39 | (キャベツ類) レッドキャベツ 結球葉 生 | 68 |
| 40 | めたで 芽ばえ 生 | 67 |
| 41 | ルッコラ 葉 生 | 66 |
| 42 | モロヘイヤ 茎葉 生 | 65 |
| 43 | からしな 葉 生 | 64 |
| 44 | ブロッコリー 芽ばえ 生 | 64 |
| 45 | (えんどう類) さやえんどう 若ざや 生 | 60 |
| 46 | のびる りん茎葉 生 | 60 |
| 47 | ほうれんそう 葉 冬採り 生 | 60 |
| 48 | ぎょうじゃにんにく 葉 生 | 59 |
| 49 | ししとう 果実 生 | 57 |
| 50 | とうがらし 葉・果実 油いため | 56 |
| 51 | (なばな類) 洋種なばな 茎葉 ゆで | 55 |
| 52 | ブロッコリー 花序 ゆで | 55 |
| 53 | みずな 葉 生 | 55 |
| 54 | カリフラワー 花序 ゆで | 53 |
| 55 | (だいこん類) だいこん 葉 生 | 53 |
| 56 | ひのな 根・茎葉 生 | 52 |
| 57 | うるい 葉 生 | 50 |
| 58 | かぶ 漬物 ぬかみそ漬 葉 | 49 |
| 59 | ししとう 果実 油いため | 49 |
| 60 | (だいこん類) 葉だいこん 葉 生 | 49 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)