広告
| # | 食品名 | ビタミンD(μg) |
|---|---|---|
| 271 | <魚類> きんめだい 生 | 2 |
| 272 | <魚類> (あじ類) むろあじ くさや | 2 |
| 273 | <魚類> とびうお 生 | 2 |
| 274 | <魚類> かさご 生 | 2 |
| 275 | <魚類> (たら類) まだら しらこ 生 | 2 |
| 276 | <魚類> みなみくろたち 生 | 2 |
| 277 | <魚類> したびらめ 生 | 2 |
| 278 | <魚類> わかさぎ 生 | 2 |
| 279 | <水産練り製品> 焼き抜きかまぼこ | 2 |
| 280 | <水産練り製品> 蒸しかまぼこ | 2 |
| 281 | <魚類> ふな 甘露煮 | 2 |
| 282 | <魚類> たかさご 生 | 2 |
| 283 | <魚類> (たい類) ちだい 生 | 2 |
| 284 | <魚類> いぼだい 生 | 2 |
| 285 | <魚類> はたはた 生 | 2 |
| 286 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 油漬 フレーク ライト | 2 |
| 287 | <魚類> かじか つくだ煮 | 2 |
| 288 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 水煮 フレーク ホワイト | 2 |
| 289 | <魚類> ひらめ 養殖 皮つき 生 | 1.9 |
| 290 | <魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 生 | 1.7 |
| 291 | <魚類> (いわし類) 缶詰 アンチョビ | 1.7 |
| 292 | <魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 焼き | 1.6 |
| 293 | <水産練り製品> 魚肉ハム | 1.6 |
| 294 | <魚類> あゆ 天然 焼き | 1.5 |
| 295 | <魚類> かんぱち 背側 生 | 1.4 |
| 296 | <魚類> ちか 生 | 1 |
| 297 | <水産練り製品> さつま揚げ | 1 |
| 298 | <魚類> あんこう 生 | 1 |
| 299 | <魚類> (たら類) まだら 生 | 1 |
| 300 | <魚類> (たら類) すけとうだら からしめんたいこ | 1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)