広告
| # | 食品名 | ビタミンD(μg) |
|---|---|---|
| 301 | <魚類> やつめうなぎ 生 | 3 |
| 302 | <魚類> ぐち 生 | 2.9 |
| 303 | <その他> 酵母 パン酵母 乾燥 | 2.8 |
| 304 | (ひらたけ類) エリンギ ゆで | 2.6 |
| 305 | うずら卵 水煮缶詰 | 2.6 |
| 306 | <魚類> (あじ類) まあじ 開き干し 焼き | 2.6 |
| 307 | うずら卵 全卵 生 | 2.5 |
| 308 | 鶏卵 全卵 ゆで | 2.5 |
| 309 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り カスタードクリーム | 2.5 |
| 310 | (ひらたけ類) うすひらたけ 生 | 2.4 |
| 311 | <魚類> ひらめ 養殖 皮なし 生 | 2.3 |
| 312 | <和生菓子・和半生菓子類> カステラ推定値 | 2.3 |
| 313 | 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご推定値 | 2.2 |
| 314 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] リブロース 脂身 生 | 2.2 |
| 315 | <調味料類> (その他) ふりかけ たまご推定値 | 2.2 |
| 316 | 鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご推定値 | 2.1 |
| 317 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ プレーン | 2.1 |
| 318 | <ケーキ・ペストリー類> シュークリーム | 2.1 |
| 319 | <魚類> いぼだい 生 | 2 |
| 320 | <魚類> きんめだい 生 | 2 |
| 321 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 水煮 フレーク ホワイト | 2 |
| 322 | <畜肉類> ぶた [副生物] 舌 生 | 2 |
| 323 | <魚類> みなみくろたち 生 | 2 |
| 324 | <魚類> (あじ類) むろあじ くさや | 2 |
| 325 | <魚類> はたはた 生 | 2 |
| 326 | <魚類> とびうお 生 | 2 |
| 327 | <魚類> (たら類) まだら しらこ 生 | 2 |
| 328 | <魚類> かじか つくだ煮 | 2 |
| 329 | <魚類> かさご 生 | 2 |
| 330 | <水産練り製品> 蒸しかまぼこ | 2 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)