広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 31 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 するめ | 304 |
| 32 | <魚類> (さば類) 加工品 開き干し | 303 |
| 33 | <魚類> わかさぎ あめ煮 | 301 |
| 34 | <貝類> ほたてがい 貝柱 煮干し | 301 |
| 35 | <魚類> うなぎ 白焼き | 300 |
| 36 | <魚類> (たら類) まだら 干しだら | 299 |
| 37 | <魚類> (いわし類) かたくちいわし 煮干し | 298 |
| 38 | <魚類> (さば類) たいせいようさば 生 | 295 |
| 39 | <貝類> かき くん製油漬缶詰 | 294 |
| 40 | <魚類> かじか つくだ煮 | 293 |
| 41 | <魚類> (さば類) 加工品 しめさば | 292 |
| 42 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 いかあられ | 289 |
| 43 | <魚類> (かつお類) 缶詰 油漬 フレーク | 289 |
| 44 | <魚類> うまづらはぎ 味付け開き干し | 289 |
| 45 | <魚類> さんま 皮つき 生 | 287 |
| 46 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび 素干し | 286 |
| 47 | <魚類> うなぎ かば焼 | 285 |
| 48 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 天ぷら | 282 |
| 49 | <魚類> さんま 皮つき 焼き | 281 |
| 50 | <魚類> にしん くん製 | 280 |
| 51 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 油漬 フレーク ホワイト | 279 |
| 52 | <魚類> はぜ つくだ煮 | 277 |
| 53 | <魚類> さんま 皮なし 生 | 277 |
| 54 | <魚類> (たら類) 加工品 でんぶ | 276 |
| 55 | <魚類> いかなご つくだ煮 | 271 |
| 56 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 焼き | 270 |
| 57 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき フライ | 270 |
| 58 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし ソテー | 269 |
| 59 | <魚類> (あじ類) まあじ 小型 骨付き から揚げ | 268 |
| 60 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 さきいか | 268 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)