広告
| # | 食品名 | 脂質(g) |
|---|---|---|
| 661 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 ゆで | 8.2 |
| 662 | <畜肉類> ぶた [その他] 焼き豚 | 8.2 |
| 663 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 8.1 |
| 664 | <魚類> (ししゃも類) ししゃも 生干し 生 | 8.1 |
| 665 | だいず [納豆類] 寺納豆 | 8.1 |
| 666 | だいず [納豆類] 五斗納豆 | 8.1 |
| 667 | ほうれんそう 葉 通年平均 油いため | 8.1 |
| 668 | <魚類> しまあじ 養殖 生 | 8 |
| 669 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) アイスクリーム 普通脂肪 | 8 |
| 670 | <魚類> おおさが 生 | 8 |
| 671 | 洋風料理 シチュー類 チキンシチュー推定値 | 8 |
| 672 | <調味料類> (調味ソース類) ごま酢推定値 | 8 |
| 673 | <魚類> あゆ 養殖 生 | 7.9 |
| 674 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル カスタードクリーム入り推定値 | 7.9 |
| 675 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 新巻き 焼き | 7.9 |
| 676 | <魚類> ふな ふなずし | 7.9 |
| 677 | <魚類> シルバー 生 | 7.9 |
| 678 | <牛乳及び乳製品> (練乳類) 無糖練乳 | 7.9 |
| 679 | <鳥肉類> にわとり [その他] 焼き鳥缶詰 | 7.8 |
| 680 | <畜肉類> うし [加工品] ビーフジャーキー | 7.8 |
| 681 | <魚類> (ししゃも類) ししゃも 生干し 焼き | 7.8 |
| 682 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 7.8 |
| 683 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生 | 7.8 |
| 684 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 7.8 |
| 685 | <魚類> いしだい 生 | 7.8 |
| 686 | <魚類> (あじ類) まるあじ 焼き | 7.7 |
| 687 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後のめん (スープを残したもの) | 7.7 |
| 688 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 焼き | 7.7 |
| 689 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 赤肉 焼き | 7.7 |
| 690 | <調味料類> (調味ソース類) テンメンジャン | 7.7 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)