広告
| # | 食品名 | 脂質(g) |
|---|---|---|
| 691 | <魚類> (あじ類) まるあじ 焼き | 7.7 |
| 692 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ ゆで (添付調味料等を含まないもの) | 7.7 |
| 693 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 赤肉 焼き | 7.7 |
| 694 | <畜肉類> うし [副生物] 心臓 生 | 7.6 |
| 695 | えだまめ 冷凍 | 7.6 |
| 696 | <その他> カスタードクリーム推定値 | 7.6 |
| 697 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 生 | 7.6 |
| 698 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 7.6 |
| 699 | <魚類> (かじき類) めかじき 生 | 7.6 |
| 700 | <水産練り製品> だて巻 | 7.5 |
| 701 | <魚類> (まぐろ類) めばち 脂身 生 | 7.5 |
| 702 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか くん製 | 7.5 |
| 703 | <ケーキ・ペストリー類> スポンジケーキ推定値 | 7.5 |
| 704 | <畜肉類> めんよう [マトン] ロース 皮下脂肪なし 生 | 7.4 |
| 705 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 塩ます | 7.4 |
| 706 | <菓子パン類> クリームパン推定値 | 7.4 |
| 707 | <魚類> きびなご 調味干し | 7.4 |
| 708 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 天ぷら | 7.4 |
| 709 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 水煮 | 7.3 |
| 710 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 水煮缶詰 | 7.2 |
| 711 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後のめん (スープを残したもの) | 7.2 |
| 712 | <その他> はち はちの子缶詰 | 7.2 |
| 713 | <魚類> かます 生 | 7.2 |
| 714 | だいず [豆腐・油揚げ類] 沖縄豆腐 | 7.2 |
| 715 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 メンチカツ 冷凍 | 7.2 |
| 716 | <水産練り製品> 魚肉ソーセージ | 7.2 |
| 717 | <魚類> (かれい類) 子持ちがれい 水煮 | 7.2 |
| 718 | <菓子パン類> クリームパン 薄皮タイプ推定値 | 7.1 |
| 719 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 赤肉 ゆで | 7.1 |
| 720 | <魚類> (いわし類) みりん干し かたくちいわし | 7 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)