広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 31 | <いも類> こんにゃく 精粉 | 3,000 |
| 32 | <茶類> (緑茶類) 玉露 茶 | 2,800 |
| 33 | とうがらし 果実 乾 | 2,800 |
| 34 | <コーヒー・ココア類> ココア ピュアココア | 2,800 |
| 35 | <香辛料類> パプリカ 粉 | 2,700 |
| 36 | <香辛料類> とうがらし 粉 | 2,700 |
| 37 | <茶類> (緑茶類) 抹茶 茶 | 2,700 |
| 38 | あまのり 味付けのり | 2,700 |
| 39 | きく 菊のり | 2,500 |
| 40 | まいたけ 乾 | 2,500 |
| 41 | あおのり 素干し | 2,500 |
| 42 | だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 2,400 |
| 43 | あまのり 焼きのり | 2,400 |
| 44 | <その他> 青汁 ケール | 2,300 |
| 45 | えごのり 素干し | 2,300 |
| 46 | ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 | 2,200 |
| 47 | <茶類> (緑茶類) せん茶 茶 | 2,200 |
| 48 | しいたけ 乾しいたけ 乾 | 2,200 |
| 49 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 2,100 |
| 50 | きはだ 実 乾 | 2,100 |
| 51 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 脱皮大豆 | 2,100 |
| 52 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 全粒大豆 | 2,000 |
| 53 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 全粒大豆 | 2,000 |
| 54 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 脱皮大豆 | 2,000 |
| 55 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 2,000 |
| 56 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 2,000 |
| 57 | <茶類> (発酵茶類) 紅茶 茶 | 2,000 |
| 58 | とち 蒸し | 1,900 |
| 59 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 | 1,900 |
| 60 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 米国産 乾 | 1,800 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)