広告
| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 1471 | <香辛料類> シナモン 粉 | 0.1 |
| 1472 | <その他> スポーツドリンク | 0.1 |
| 1473 | <畜肉類> めんよう [マトン] もも 脂身つき 生 | 0.1 |
| 1474 | <香辛料類> しょうが 粉 | 0.1 |
| 1475 | <魚類> かんぱち 背側 生 | 0.1 |
| 1476 | つわぶき 葉柄 ゆで | 0.1 |
| 1477 | (だいこん類) だいこん 葉 ゆで | 0.1 |
| 1478 | (だいこん類) だいこん 葉 生 | 0.1 |
| 1479 | (だいこん類) 葉だいこん 葉 生 | 0.1 |
| 1480 | <畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 赤肉 生 | 0.1 |
| 1481 | <畜肉類> やぎ 肉 赤肉 生 | 0.1 |
| 1482 | <鳥肉類> うずら 肉 皮つき 生 | 0.1 |
| 1483 | <鳥肉類> がちょう フォアグラ ゆで | 0.1 |
| 1484 | <香辛料類> バジル 粉 | 0.1 |
| 1485 | タアサイ 葉 ゆで | 0.1 |
| 1486 | <魚類> (かつお類) かつお 秋獲り 生 | 0.1 |
| 1487 | <魚類> (かつお類) かつお 春獲り 生 | 0.1 |
| 1488 | <鳥肉類> かも あひる 皮 生 | 0.1 |
| 1489 | <鳥肉類> きじ 肉 皮なし 生 | 0.1 |
| 1490 | <鳥肉類> しちめんちょう 肉 皮なし 生 | 0.1 |
| 1491 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] そともも 脂身つき 生 | 0.1 |
| 1492 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] 手羽 皮つき 生 | 0.1 |
| 1493 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮つき 生 | 0.1 |
| 1494 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生 | 0.1 |
| 1495 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮つき 生 | 0.1 |
| 1496 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生 | 0.1 |
| 1497 | <鳥肉類> にわとり [親・副品目] ささみ 生 | 0.1 |
| 1498 | <香辛料類> わさび 粉 からし粉入り | 0.1 |
| 1499 | タアサイ 葉 生 | 0.1 |
| 1500 | <その他> 酵母 パン酵母 圧搾 | 0.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)