広告
| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 781 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ ゆで (添付調味料等を含まないもの) | 0.4 |
| 782 | <魚類> (あじ類) にしまあじ 生 | 0.4 |
| 783 | 鶏卵 全卵 いり | 0.4 |
| 784 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで | 0.4 |
| 785 | <魚類> あなご 生 | 0.4 |
| 786 | <ケーキ・ペストリー類> パイ アップルパイ | 0.4 |
| 787 | <牛乳及び乳製品> (練乳類) 無糖練乳 | 0.4 |
| 788 | <魚類> あゆ 天然 内臓 焼き | 0.4 |
| 789 | <魚類> しらうお 生 | 0.4 |
| 790 | <魚類> きびなご 生 | 0.4 |
| 791 | <魚類> したびらめ 生 | 0.4 |
| 792 | <魚類> いさき 生 | 0.4 |
| 793 | <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 乳児用調製粉乳 | 0.4 |
| 794 | <魚類> (いわし類) まいわし フライ | 0.4 |
| 795 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) クリーム 乳脂肪・植物性脂肪 | 0.4 |
| 796 | <魚類> まながつお 生 | 0.4 |
| 797 | <貝類> ほたてがい 貝柱 焼き | 0.4 |
| 798 | <魚類> うなぎ きも 生 | 0.4 |
| 799 | <魚類> さんま 皮つき 生 | 0.4 |
| 800 | <魚類> さんま 皮つき 焼き | 0.3 |
| 801 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで | 0.3 |
| 802 | こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ ゆで | 0.3 |
| 803 | こむぎ [中華めん類] 蒸し中華めん 蒸し中華めん | 0.3 |
| 804 | こむぎ [中華めん類] 蒸し中華めん ソテー | 0.3 |
| 805 | こむぎ [ふ類] 焼きふ 車ふ | 0.3 |
| 806 | いんげんまめ うずら豆 | 0.3 |
| 807 | いんげんまめ 豆きんとん | 0.3 |
| 808 | アーモンド フライ 味付け | 0.3 |
| 809 | らっかせい バターピーナッツ | 0.3 |
| 810 | つわぶき 葉柄 生 | 0.3 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)