広告
| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 751 | <魚類> キングクリップ 生 | 0.4 |
| 752 | ペカン フライ 味付け | 0.4 |
| 753 | <畜肉類> くじら うねす 生 | 0.4 |
| 754 | <魚類> ぐち 焼き | 0.4 |
| 755 | だいず [豆腐・油揚げ類] 沖縄豆腐 | 0.4 |
| 756 | <えび・かに類> (えび類) ブラックタイガー 養殖 生 | 0.4 |
| 757 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 とんかつ | 0.4 |
| 758 | <菓子パン類> チョココロネ推定値 | 0.4 |
| 759 | <菓子パン類> チョコパン 薄皮タイプ推定値 | 0.4 |
| 760 | うこっけい卵 全卵 生 | 0.4 |
| 761 | そらまめ おたふく豆 | 0.4 |
| 762 | えんどう うぐいす豆 | 0.4 |
| 763 | ほうれんそう 葉 冷凍 油いため | 0.4 |
| 764 | 鶏卵 卵白 ゆで | 0.4 |
| 765 | 鶏卵 全卵 生 | 0.4 |
| 766 | <魚類> にしん 身欠きにしん | 0.4 |
| 767 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 0.4 |
| 768 | <魚類> このしろ 生 | 0.4 |
| 769 | <和生菓子・和半生菓子類> どら焼 つぶしあん入り | 0.4 |
| 770 | てんぐさ 粉寒天 | 0.4 |
| 771 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 0.4 |
| 772 | <魚類> (たら類) まだら 焼き | 0.4 |
| 773 | わかめ めかぶわかめ 生 | 0.4 |
| 774 | <魚類> あいなめ 生 | 0.4 |
| 775 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 焼き | 0.4 |
| 776 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき フライ | 0.4 |
| 777 | <畜肉類> ぶた [副生物] じん臓 生 | 0.4 |
| 778 | <魚類> (たら類) すけとうだら フライ | 0.4 |
| 779 | <魚類> (こち類) めごち 生 | 0.4 |
| 780 | <貝類> しじみ 生 | 0.4 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)