広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 841 | <その他> 酵母 パン酵母 乾燥 | 120 |
| 842 | (トマト類) 加工品 トマトジュース 食塩添加 | 120 |
| 843 | (トマト類) ドライトマト | 120 |
| 844 | <魚類> さんま 皮なし 生 | 120 |
| 845 | <魚類> えそ 生 | 120 |
| 846 | <魚類> かさご 生 | 120 |
| 847 | <貝類> ほたてがい 貝柱 生 | 120 |
| 848 | <和生菓子・和半生菓子類> どら焼 こしあん入り | 120 |
| 849 | <魚類> (さば類) たいせいようさば 焼き | 120 |
| 850 | <キャンデー類> キャラメル | 110 |
| 851 | 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | 110 |
| 852 | <魚類> (さば類) まさば 生 | 110 |
| 853 | <魚類> (たら類) まだら しらこ 生 | 110 |
| 854 | <魚類> (たら類) まだら 生 | 110 |
| 855 | こむぎ [中華めん類] 蒸し中華めん 蒸し中華めん | 110 |
| 856 | <魚類> あんこう きも 生 | 110 |
| 857 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) アイスクリーム 普通脂肪 | 110 |
| 858 | <魚類> あまだい 焼き | 110 |
| 859 | <魚類> あゆ 天然 焼き | 110 |
| 860 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮なし 生 | 110 |
| 861 | <畜肉類> ぶた [副生物] 豚足 ゆで | 110 |
| 862 | <魚類> ほうぼう 生 | 110 |
| 863 | こむぎ [ふ類] 焼きふ 車ふ | 110 |
| 864 | <魚類> (こち類) まごち 生 | 110 |
| 865 | <魚類> きす 天ぷら | 110 |
| 866 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん | 110 |
| 867 | <魚類> かわはぎ 生 | 110 |
| 868 | <魚類> (かれい類) まがれい 生 | 110 |
| 869 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき とんかつ | 110 |
| 870 | <魚類> (かつお類) 加工品 なまり | 110 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)