広告
| # | 食品名 | ビタミンA(μg) |
|---|---|---|
| 661 | <貝類> あげまき 生 | 27 |
| 662 | <魚類> あまだい 生 | 27 |
| 663 | <ビスケット類> 中華風クッキー | 27 |
| 664 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮つき 焼き | 27 |
| 665 | 洋風料理 カレー類 ポークカレー推定値 | 26 |
| 666 | <魚類> あまだい 焼き | 26 |
| 667 | <魚類> あこうだい 生 | 26 |
| 668 | (トマト類) 加工品 トマトジュース 食塩無添加 | 26 |
| 669 | (トマト類) 加工品 トマトジュース 食塩添加 | 26 |
| 670 | <魚類> さんま 皮なし 生 | 26 |
| 671 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 26 |
| 672 | かき 渋抜きがき 生 | 25 |
| 673 | <魚類> ほっけ 生 | 25 |
| 674 | <その他> うに 練りうに | 25 |
| 675 | (マーガリン類) マーガリン 家庭用 有塩 | 25 |
| 676 | <魚類> さんま 開き干し | 25 |
| 677 | <魚類> さんま 缶詰 味付け | 25 |
| 678 | (マーガリン類) マーガリン 家庭用 無塩 | 25 |
| 679 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき 焼き | 25 |
| 680 | <魚類> (いわし類) 缶詰 油漬 | 25 |
| 681 | <鳥肉類> にわとり [その他] チキンナゲット | 24 |
| 682 | <調味料類> (ドレッシング類) 半固形状ドレッシング マヨネーズ 全卵型 | 24 |
| 683 | <魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 生 | 24 |
| 684 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 塩ざけ | 24 |
| 685 | ぎんなん ゆで | 24 |
| 686 | ぎんなん 生 | 24 |
| 687 | (マーガリン類) マーガリン 業務用 有塩 | 24 |
| 688 | (マーガリン類) マーガリン 業務用 無塩 | 24 |
| 689 | <魚類> (かつお類) 加工品 削り節 | 24 |
| 690 | とさかのり 青とさか 塩蔵 塩抜き | 24 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)