広告
| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 601 | <魚類> あゆ 養殖 焼き | 0.18 |
| 602 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ ソテー | 0.18 |
| 603 | しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 天ぷら | 0.18 |
| 604 | <畜肉類> うし [子牛肉] ばら 皮下脂肪なし 生 | 0.18 |
| 605 | しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 油いため | 0.18 |
| 606 | <魚類> はも 生 | 0.18 |
| 607 | <貝類> あさり つくだ煮 | 0.18 |
| 608 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 加工乳 低脂肪 | 0.18 |
| 609 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 赤肉 生 | 0.18 |
| 610 | おおさかしろな 葉 生 | 0.18 |
| 611 | <その他> ほや 塩辛 | 0.18 |
| 612 | <畜肉類> ぶた [ハム類] 生ハム 促成 | 0.18 |
| 613 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮なし ゆで | 0.18 |
| 614 | <畜肉類> ぶた [プレスハム類] プレスハム | 0.18 |
| 615 | えのきたけ 油いため | 0.18 |
| 616 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮なし 焼き | 0.18 |
| 617 | <魚類> (あじ類) まるあじ 焼き | 0.18 |
| 618 | <魚類> (あじ類) にしまあじ 水煮 | 0.18 |
| 619 | <キャンデー類> キャラメル | 0.18 |
| 620 | (くり類) 中国ぐり 甘ぐり | 0.18 |
| 621 | <魚類> こい 養殖 生 | 0.18 |
| 622 | カシューナッツ フライ 味付け | 0.18 |
| 623 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 生 | 0.18 |
| 624 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 0.18 |
| 625 | だいず [その他] 金山寺みそ | 0.18 |
| 626 | きはだ 実 乾 | 0.18 |
| 627 | <魚類> (たら類) すけとうだら すきみだら | 0.18 |
| 628 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] リブロース 脂身つき 焼き | 0.18 |
| 629 | <和生菓子・和半生菓子類> カステラ推定値 | 0.18 |
| 630 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 脂身つき 生 | 0.18 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)