広告
| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 91 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ すじこ | 0.61 |
| 92 | (こんぶ類) みついしこんぶ 素干し | 0.6 |
| 93 | <えび・かに類> (かに類) ずわいがに 生 | 0.6 |
| 94 | <水産練り製品> 魚肉ハム | 0.6 |
| 95 | <水産練り製品> 魚肉ソーセージ | 0.6 |
| 96 | <魚類> (さば類) 加工品 開き干し | 0.59 |
| 97 | <魚類> (さば類) 加工品 塩さば | 0.59 |
| 98 | <えび・かに類> (かに類) ずわいがに ゆで | 0.57 |
| 99 | <魚類> (かつお類) 加工品 削り節 | 0.57 |
| 100 | <貝類> しじみ 水煮 | 0.57 |
| 101 | だいず [納豆類] 糸引き納豆 | 0.56 |
| 102 | <調味料類> (だし類) 顆粒中華だし | 0.56 |
| 103 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ イクラ | 0.55 |
| 104 | <香辛料類> セージ 粉 | 0.55 |
| 105 | <魚類> あゆ 天然 内臓 生 | 0.55 |
| 106 | <魚類> こい 養殖 内臓 生 | 0.54 |
| 107 | <魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 焼き | 0.53 |
| 108 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ サケ節 削り節 | 0.52 |
| 109 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.52 |
| 110 | <魚類> (いわし類) みりん干し まいわし | 0.5 |
| 111 | <えび・かに類> (かに類) 加工品 がん漬 | 0.5 |
| 112 | <鳥肉類> うずら 肉 皮つき 生 | 0.5 |
| 113 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか くん製 | 0.5 |
| 114 | <その他> なまこ このわた | 0.5 |
| 115 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ カマンベール | 0.48 |
| 116 | <調味料類> (その他) ふりかけ たまご推定値 | 0.48 |
| 117 | あおさ 素干し | 0.48 |
| 118 | <魚類> かじか つくだ煮 | 0.48 |
| 119 | <魚類> うなぎ 養殖 生 | 0.48 |
| 120 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ エメンタール | 0.48 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)