広告
| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 61 | てんぐさ 素干し | 0.83 |
| 62 | わかめ 乾燥わかめ 素干し | 0.83 |
| 63 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.83 |
| 64 | 鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 | 0.82 |
| 65 | 鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 0.82 |
| 66 | <魚類> いかなご 生 | 0.81 |
| 67 | <鳥肉類> がちょう フォアグラ ゆで | 0.81 |
| 68 | <鳥肉類> すずめ 肉 骨・皮つき 生 | 0.8 |
| 69 | <その他> 青汁 ケール | 0.8 |
| 70 | <茶類> (発酵茶類) 紅茶 茶 | 0.8 |
| 71 | <魚類> うなぎ きも 生 | 0.75 |
| 72 | りゅうがん 乾 | 0.74 |
| 73 | <魚類> うなぎ かば焼 | 0.74 |
| 74 | だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 0.73 |
| 75 | うずら卵 全卵 生 | 0.72 |
| 76 | <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 乳児用調製粉乳 | 0.72 |
| 77 | こむぎ [その他] 小麦はいが | 0.71 |
| 78 | (きくらげ類) しろきくらげ 乾 | 0.7 |
| 79 | <貝類> あわび 塩辛 | 0.7 |
| 80 | <鳥肉類> かも まがも 肉 皮なし 生 | 0.69 |
| 81 | <香辛料類> タイム 粉 | 0.69 |
| 82 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ パルメザン | 0.68 |
| 83 | <魚類> あゆ 養殖 内臓 焼き | 0.68 |
| 84 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.66 |
| 85 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 粉末状 乳脂肪 | 0.65 |
| 86 | <その他> うに 粒うに | 0.65 |
| 87 | <魚類> きびなご 調味干し | 0.64 |
| 88 | <チョコレート類> アーモンドチョコレート推定値 | 0.64 |
| 89 | ふのり 素干し | 0.61 |
| 90 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.61 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)