広告
| # | 食品名 | ビタミンD(μg) |
|---|---|---|
| 91 | <魚類> (いわし類) めざし 生 | 11 |
| 92 | <魚類> (いわし類) まいわし 生干し | 11 |
| 93 | <魚類> かます 生 | 11 |
| 94 | <魚類> さんま 皮なし 生 | 11 |
| 95 | <魚類> (さば類) たいせいようさば 焼き | 11 |
| 96 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 焼き | 11 |
| 97 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 水煮 | 11 |
| 98 | <魚類> はまふえふき 生 | 11 |
| 99 | <魚類> (こち類) めごち 生 | 11 |
| 100 | <魚類> いとよりだい 生 | 11 |
| 101 | <魚類> (さば類) 缶詰 水煮 | 11 |
| 102 | <魚類> (さば類) 加工品 塩さば | 11 |
| 103 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮つき 生 | 11 |
| 104 | <魚類> ナイルティラピア 生 | 11 |
| 105 | <魚類> (いわし類) まいわし 塩いわし | 10 |
| 106 | <魚類> (さば類) たいせいようさば 生 | 10 |
| 107 | <魚類> すずき 生 | 10 |
| 108 | <魚類> かます 焼き | 10 |
| 109 | <魚類> (かじき類) めかじき 焼き | 10 |
| 110 | <魚類> ぼら 生 | 10 |
| 111 | <魚類> きびなご 生 | 10 |
| 112 | <魚類> おいかわ 生 | 10 |
| 113 | <魚類> (さけ・ます類) さくらます 生 | 10 |
| 114 | <魚類> (あじ類) にしまあじ 水煮 | 9.6 |
| 115 | <魚類> (かれい類) まこがれい 焼き | 9.2 |
| 116 | <魚類> (かつお類) 缶詰 味付け フレーク | 9 |
| 117 | <魚類> あまご 養殖 生 | 9 |
| 118 | <魚類> (かつお類) かつお 秋獲り 生 | 9 |
| 119 | <魚類> (いわし類) うるめいわし 生 | 9 |
| 120 | <魚類> こい 養殖 内臓 生 | 9 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)