広告
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 271 | <魚類> むつ 生 | 25 |
| 272 | <貝類> ほたてがい 水煮 | 24 |
| 273 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 淡水養殖 皮つき 生 | 24 |
| 274 | <魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 生 | 24 |
| 275 | <貝類> とこぶし 生 | 24 |
| 276 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 焼き | 24 |
| 277 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 味付け フレーク | 24 |
| 278 | <魚類> (かつお類) そうだがつお 生 | 23 |
| 279 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 さきいか | 23 |
| 280 | <魚類> (たい類) きだい 生 | 23 |
| 281 | <魚類> みなみだら 生 | 23 |
| 282 | <魚類> (たら類) まだら 塩だら | 23 |
| 283 | <魚類> (たら類) すけとうだら からしめんたいこ | 23 |
| 284 | <魚類> さわら 焼き | 22 |
| 285 | <貝類> さざえ 生 | 22 |
| 286 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮つき 焼き | 22 |
| 287 | <魚類> アラスカめぬけ 生 | 22 |
| 288 | <魚類> いさき 生 | 22 |
| 289 | <魚類> ひらめ 天然 生 | 22 |
| 290 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか ゆで | 22 |
| 291 | <魚類> ほっけ 生 | 22 |
| 292 | <魚類> みなみくろたち 生 | 22 |
| 293 | <貝類> ほたてがい 生 | 22 |
| 294 | <魚類> まながつお 生 | 21 |
| 295 | <貝類> あわび まだかあわび 生 | 21 |
| 296 | <いか・たこ類> (たこ類) いいだこ 生 | 20 |
| 297 | <貝類> あわび 水煮缶詰 | 20 |
| 298 | <魚類> ホキ 生 | 20 |
| 299 | <魚類> ほっけ 塩ほっけ | 20 |
| 300 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 焼き | 20 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)