広告
| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 1651 | <魚類> ふな 水煮推定値 | 0.1 |
| 1652 | <魚類> にぎす 生推定値 | 0.1 |
| 1653 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 水煮 | 0.1 |
| 1654 | <魚類> ほっけ 塩ほっけ推定値 | 0.1 |
| 1655 | <魚類> にしん 生推定値 | 0.1 |
| 1656 | <魚類> はぜ 生推定値 | 0.1 |
| 1657 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き ゆで | 0.1 |
| 1658 | <魚類> わかさぎ 生推定値 | 0.1 |
| 1659 | <魚類> はまふえふき 生推定値 | 0.1 |
| 1660 | <魚類> めじな 生推定値 | 0.1 |
| 1661 | <魚類> みなみくろたち 生推定値 | 0.1 |
| 1662 | <魚類> マジェランあいなめ 生推定値 | 0.1 |
| 1663 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 油漬 フレーク ホワイト推定値 | 0.1 |
| 1664 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 油漬 フレーク ライト推定値 | 0.1 |
| 1665 | <魚類> (まぐろ類) めじまぐろ 生推定値 | 0.1 |
| 1666 | <魚類> (まぐろ類) みなみまぐろ 脂身 生推定値 | 0.1 |
| 1667 | <魚類> (まぐろ類) みなみまぐろ 赤身 生推定値 | 0.1 |
| 1668 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 天然 脂身 生推定値 | 0.1 |
| 1669 | <魚類> あいなめ 生推定値 | 0.1 |
| 1670 | <魚類> あこうだい 生推定値 | 0.1 |
| 1671 | てんぐさ 粉寒天 | 0.1 |
| 1672 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 生推定値 | 0.1 |
| 1673 | (こんぶ類) まこんぶ 素干し 乾 | 0.1 |
| 1674 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 水煮推定値 | 0.1 |
| 1675 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 焼き推定値 | 0.1 |
| 1676 | <魚類> (あじ類) まあじ 開き干し 生推定値 | 0.1 |
| 1677 | <魚類> (あじ類) まあじ 開き干し 焼き推定値 | 0.1 |
| 1678 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 天然 赤身 生推定値 | 0.1 |
| 1679 | <魚類> (あじ類) まあじ 小型 骨付き 生推定値 | 0.1 |
全1,679件中 1651〜1679件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)