広告
| # | 食品名 | コレステロール(mg) |
|---|---|---|
| 421 | <魚類> (まぐろ類) きはだ 生 | 37 |
| 422 | <貝類> かき 養殖 フライ | 36 |
| 423 | <貝類> みるがい 水管 生 | 36 |
| 424 | <えび・かに類> (かに類) 加工品 がん漬 | 36 |
| 425 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 水煮 フレーク ライト | 35 |
| 426 | <貝類> ほたてがい 貝柱 生 | 35 |
| 427 | <水産練り製品> 黒はんぺん | 35 |
| 428 | <その他> ほや 塩辛 | 34 |
| 429 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 水煮 フレーク ホワイト | 34 |
| 430 | <えび・かに類> (かに類) たらばがに 生 | 34 |
| 431 | <貝類> いたやがい 養殖 生 | 33 |
| 432 | <貝類> ほたてがい 生 | 33 |
| 433 | <その他> ほや 生 | 33 |
| 434 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 油漬 フレーク ライト | 32 |
| 435 | <その他> くらげ 塩蔵 塩抜き | 31 |
| 436 | <水産練り製品> 魚肉ソーセージ | 30 |
| 437 | <水産練り製品> 魚肉ハム | 28 |
| 438 | <魚類> (たら類) すけとうだら すり身 | 27 |
| 439 | <水産練り製品> 焼き抜きかまぼこ | 27 |
| 440 | <貝類> (はまぐり類) ちょうせんはまぐり 生 | 27 |
| 441 | <水産練り製品> 焼き竹輪 | 25 |
| 442 | <貝類> (はまぐり類) はまぐり 生 | 25 |
| 443 | <貝類> たいらがい 貝柱 生 | 23 |
| 444 | <貝類> とりがい 斧足 生 | 22 |
| 445 | <水産練り製品> さつま揚げ | 20 |
| 446 | <水産練り製品> す巻きかまぼこ | 19 |
| 447 | <水産練り製品> かに風味かまぼこ | 17 |
| 448 | <水産練り製品> 昆布巻きかまぼこ | 17 |
| 449 | <水産練り製品> なると | 17 |
| 450 | <水産練り製品> 蒸しかまぼこ | 15 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)