広告
| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 691 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 2等 | 2.6 |
| 692 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関東風 こしあん入り推定値 | 2.6 |
| 693 | おかひじき 茎葉 生 | 2.5 |
| 694 | 和風料理 和え物類 わかめとねぎの酢みそ和え推定値 | 2.5 |
| 695 | うめ 梅干し 調味漬 | 2.5 |
| 696 | キンサイ 茎葉 生 | 2.5 |
| 697 | たかな 葉 生 | 2.5 |
| 698 | オリーブ 塩漬 ブラックオリーブ | 2.5 |
| 699 | <菓子パン類> あんパン こしあん入り推定値 | 2.5 |
| 700 | おおむぎ 大麦めん ゆで | 2.5 |
| 701 | <和干菓子類> ひなあられ 関東風推定値 | 2.5 |
| 702 | (えんどう類) スナップえんどう 若ざや 生 | 2.5 |
| 703 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 | 2.5 |
| 704 | (たいさい類) たいさい 塩漬 | 2.5 |
| 705 | <調味料類> (ルウ類) ハヤシルウ | 2.5 |
| 706 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 1等 | 2.5 |
| 707 | ルバーブ 葉柄 生 | 2.5 |
| 708 | <和生菓子・和半生菓子類> ずんだあん推定値 | 2.5 |
| 709 | (すぐり類) グーズベリー 生 | 2.5 |
| 710 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関東風 つぶしあん入り推定値 | 2.5 |
| 711 | クレソン 茎葉 生 | 2.5 |
| 712 | こむぎ [パン類] ベーグル | 2.5 |
| 713 | リーキ りん茎葉 生 | 2.5 |
| 714 | えごのり おきうと | 2.5 |
| 715 | りんご 皮つき 焼き | 2.5 |
| 716 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 | 2.5 |
| 717 | <いも類> (さつまいも類) むらさきいも 塊根 皮なし 生 | 2.5 |
| 718 | (ねぎ類) 根深ねぎ 葉 軟白 生 | 2.5 |
| 719 | なめこ 水煮缶詰 | 2.5 |
| 720 | つわぶき 葉柄 生 | 2.5 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)