広告
| # | 食品名 | 葉酸(μg) |
|---|---|---|
| 541 | アセロラ 酸味種 生 | 45 |
| 542 | そらまめ しょうゆ豆 | 45 |
| 543 | (だいこん類) 漬物 守口漬 | 45 |
| 544 | (ピーマン類) トマピー 果実 生 | 45 |
| 545 | えごのり 素干し | 44 |
| 546 | パパイア 完熟 生 | 44 |
| 547 | そば そば粉 中層粉 | 44 |
| 548 | ドラゴンフルーツ 生 | 44 |
| 549 | (レタス類) レタス 水耕栽培 結球葉 生 | 44 |
| 550 | はやとうり 果実 白色種 生 | 44 |
| 551 | (みつば類) 切りみつば 葉 生 | 44 |
| 552 | はやとうり 果実 緑色種 生 | 44 |
| 553 | <魚類> (いわし類) うるめいわし 丸干し | 44 |
| 554 | (その他) ミックスベジタブル 冷凍 ゆで | 44 |
| 555 | (なす類) 漬物 ぬかみそ漬 | 43 |
| 556 | ペカン フライ 味付け | 43 |
| 557 | (みつば類) 根みつば 葉 ゆで | 43 |
| 558 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 43 |
| 559 | まこも 茎 生 | 43 |
| 560 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 ゆで | 43 |
| 561 | <魚類> (たら類) すけとうだら からしめんたいこ | 43 |
| 562 | <鳥肉類> にわとり [副品目] 心臓 生 | 43 |
| 563 | しろうり 漬物 塩漬 | 43 |
| 564 | 鶏卵 卵白 乾燥卵白 | 43 |
| 565 | はくさい 結球葉 ゆで | 42 |
| 566 | さくらんぼ 米国産 生 | 42 |
| 567 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 生 | 42 |
| 568 | 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご推定値 | 42 |
| 569 | <ケーキ・ペストリー類> タルト (洋菓子) | 42 |
| 570 | <貝類> あさり つくだ煮 | 42 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)