広告
| # | 食品名 | 葉酸(μg) |
|---|---|---|
| 511 | つるあずき 全粒 ゆで | 48 |
| 512 | 鶏卵 全卵 ゆで | 48 |
| 513 | だいず [全粒・全粒製品] ぶどう豆 | 48 |
| 514 | ささげ 全粒 ゆで | 48 |
| 515 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 ゆで | 48 |
| 516 | <魚類> (かつお類) 加工品 塩辛 | 48 |
| 517 | キンサイ 茎葉 生 | 47 |
| 518 | うずら卵 水煮缶詰 | 47 |
| 519 | <いも類> (さつまいも類) さつまいも 塊根 皮なし 焼き | 47 |
| 520 | (だいこん類) 漬物 たくあん漬 干しだいこん漬 | 47 |
| 521 | <いも類> アメリカほどいも 塊根 生 | 47 |
| 522 | こむぎ [パン類] ベーグル | 47 |
| 523 | えのきたけ 油いため | 47 |
| 524 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ カマンベール | 47 |
| 525 | (すぐり類) グーズベリー 生 | 47 |
| 526 | こむぎ [その他] パン粉 半生 | 46 |
| 527 | <えび・かに類> (えび類) 加工品 干しえび | 46 |
| 528 | わかめ 乾燥わかめ 素干し 水戻し | 46 |
| 529 | こむぎ [パン類] クロワッサン レギュラータイプ推定値 | 46 |
| 530 | 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | 46 |
| 531 | <菓子パン類> クリームパン | 46 |
| 532 | (にんじん類) にんじん 根 皮 生 | 46 |
| 533 | (だいこん類) 漬物 守口漬 | 45 |
| 534 | アセロラ 甘味種 生 | 45 |
| 535 | アセロラ 酸味種 生 | 45 |
| 536 | こむぎ [パン類] くるみパン推定値 | 45 |
| 537 | ぎんなん 生 | 45 |
| 538 | あまに いり | 45 |
| 539 | わさび わさび漬 | 45 |
| 540 | (ピーマン類) トマピー 果実 生 | 45 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)