広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 271 | (だいこん類) 漬物 たくあん漬 干しだいこん漬 | 80 |
| 272 | <貝類> あさり つくだ煮 | 79 |
| 273 | ふだんそう 葉 ゆで | 79 |
| 274 | とうがらし 葉・果実 生 | 79 |
| 275 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 南部せんべい ごま入り推定値 | 78 |
| 276 | くこ 実 乾 | 77 |
| 277 | つるあずき 全粒 ゆで | 77 |
| 278 | <貝類> たにし 生 | 77 |
| 279 | えだまめ 冷凍 | 76 |
| 280 | <魚類> (かつお類) 加工品 裸節 | 76 |
| 281 | <魚類> あゆ 天然 内臓 焼き | 76 |
| 282 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 76 |
| 283 | <貝類> みるがい 水管 生 | 75 |
| 284 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粉末状 | 75 |
| 285 | とうもろこし 玄穀 白色種 | 75 |
| 286 | とうもろこし 玄穀 黄色種 | 75 |
| 287 | <調味料類> (みそ類) 米みそ 淡色辛みそ | 75 |
| 288 | <貝類> ほっきがい 生 | 75 |
| 289 | <貝類> いたやがい 養殖 生 | 74 |
| 290 | ふだんそう 葉 生 | 74 |
| 291 | <調味料類> (みそ類) ごまみそ推定値 | 74 |
| 292 | <調味料類> (しょうゆ類) こいくちしょうゆ 減塩 | 74 |
| 293 | そば そば 半生そば推定値 | 74 |
| 294 | とんぶり ゆで | 74 |
| 295 | <チョコレート類> ミルクチョコレート | 74 |
| 296 | <魚類> はぜ つくだ煮 | 73 |
| 297 | <調味料類> (食塩類) 並塩 | 73 |
| 298 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 焼き | 73 |
| 299 | <魚類> きんめだい 生 | 73 |
| 300 | <貝類> いがい 生 | 73 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)