広告
| # | 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|---|
| 391 | <貝類> あかがい 生 | 0.2 |
| 392 | <畜肉類> しか にほんじか 赤肉 生 | 0.2 |
| 393 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 0.2 |
| 394 | ささげ 全粒 ゆで | 0.2 |
| 395 | えんばく オートミール | 0.2 |
| 396 | えんどう 塩豆 | 0.2 |
| 397 | <魚類> (さば類) まさば フライ | 0.2 |
| 398 | (こんぶ類) ながこんぶ 素干し | 0.19 |
| 399 | <魚類> (まぐろ類) めじまぐろ 生 | 0.19 |
| 400 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか 生 | 0.19 |
| 401 | <魚類> (さば類) たいせいようさば 水煮 | 0.19 |
| 402 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 焼き | 0.19 |
| 403 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 電子レンジ調理 | 0.19 |
| 404 | <いも類> (さつまいも類) さつまいも 蒸し切干 | 0.19 |
| 405 | <チョコレート類> アーモンドチョコレート推定値 | 0.19 |
| 406 | <チョコレート類> ミルクチョコレート | 0.19 |
| 407 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 脂身 生 | 0.19 |
| 408 | <畜肉類> めんよう [ラム] もも 脂身つき 焼き | 0.19 |
| 409 | こむぎ [パン類] ベーグル | 0.19 |
| 410 | ペカン フライ 味付け | 0.19 |
| 411 | (ひし類) とうびし ゆで | 0.19 |
| 412 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 脂身 生 | 0.19 |
| 413 | <魚類> (あじ類) まあじ 小型 骨付き 生 | 0.19 |
| 414 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ 乾 | 0.19 |
| 415 | そば そば 生 | 0.19 |
| 416 | おおむぎ 米粒麦 | 0.19 |
| 417 | <魚類> (あじ類) まあじ 小型 骨付き から揚げ | 0.19 |
| 418 | りょくとう 全粒 ゆで | 0.19 |
| 419 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 0.19 |
| 420 | <魚類> (かつお類) 加工品 なまり | 0.19 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)