広告
| # | 食品名 | ビタミンD(μg) |
|---|---|---|
| 121 | <魚類> かます 焼き | 10 |
| 122 | <魚類> ぼら 生 | 10 |
| 123 | <魚類> (かじき類) めかじき 焼き | 10 |
| 124 | <魚類> おいかわ 生 | 10 |
| 125 | <魚類> (さけ・ます類) さくらます 生 | 10 |
| 126 | <魚類> (あじ類) にしまあじ 水煮 | 9.6 |
| 127 | <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 乳児用調製粉乳 | 9.3 |
| 128 | <魚類> (かれい類) まこがれい 焼き | 9.2 |
| 129 | <魚類> (かつお類) 缶詰 味付け フレーク | 9 |
| 130 | <魚類> わかさぎ あめ煮 | 9 |
| 131 | <魚類> (いわし類) うるめいわし 生 | 9 |
| 132 | <魚類> このしろ 生 | 9 |
| 133 | <魚類> こい 養殖 内臓 生 | 9 |
| 134 | <魚類> あまご 養殖 生 | 9 |
| 135 | <魚類> (かつお類) かつお 秋獲り 生 | 9 |
| 136 | <魚類> あいなめ 生 | 9 |
| 137 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 生 | 8.9 |
| 138 | <魚類> (かじき類) めかじき 生 | 8.8 |
| 139 | (きくらげ類) きくらげ ゆで | 8.8 |
| 140 | (動物油脂類) たらのあぶら | 8.7 |
| 141 | <魚類> あゆ 養殖 内臓 焼き | 8.6 |
| 142 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 生 | 8.3 |
| 143 | <調味料類> (その他) お茶漬けの素 さけ推定値 | 8.3 |
| 144 | <魚類> (まぐろ類) めばち 脂身 生 | 8.1 |
| 145 | <魚類> (いわし類) うるめいわし 丸干し | 8 |
| 146 | <魚類> あゆ 養殖 内臓 生 | 8 |
| 147 | <魚類> あゆ 養殖 生 | 8 |
| 148 | <魚類> ぶり 成魚 生 | 8 |
| 149 | <魚類> (あじ類) にしまあじ 生 | 8 |
| 150 | <魚類> (さば類) 加工品 しめさば | 8 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)