広告
| # | 食品名 | ビタミンD(μg) |
|---|---|---|
| 271 | <その他> すっぽん 肉 生 | 3.6 |
| 272 | <魚類> ふな ふなずし | 3.6 |
| 273 | <魚類> (さば類) まさば フライ | 3.5 |
| 274 | <魚類> ほっけ 開き干し 焼き | 3.5 |
| 275 | <魚類> ぎんだら 生 | 3.5 |
| 276 | 鶏卵 全卵 乾燥全卵 | 3.3 |
| 277 | <魚類> ぐち 焼き | 3.3 |
| 278 | <魚類> とびうお 焼き干し | 3.3 |
| 279 | <その他> チョコレートクリーム推定値 | 3.2 |
| 280 | (ひらたけ類) エリンギ 焼き | 3.1 |
| 281 | <鳥肉類> かも まがも 肉 皮なし 生 | 3.1 |
| 282 | <魚類> (たら類) まだら 塩だら | 3 |
| 283 | <魚類> いとよりだい すり身 | 3 |
| 284 | <魚類> いしだい 生 | 3 |
| 285 | <魚類> やつめうなぎ 生 | 3 |
| 286 | <魚類> アラスカめぬけ 生 | 3 |
| 287 | <魚類> ほっけ 生 | 3 |
| 288 | <魚類> ほうぼう 生 | 3 |
| 289 | <魚類> ひらめ 天然 生 | 3 |
| 290 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 水煮 フレーク ライト | 3 |
| 291 | <魚類> かじか 生 | 3 |
| 292 | <魚類> おひょう 生 | 3 |
| 293 | <魚類> ほっけ 塩ほっけ | 3 |
| 294 | <魚類> おおさが 生 | 3 |
| 295 | <魚類> はぜ 生 | 3 |
| 296 | <魚類> えい 生 | 3 |
| 297 | <魚類> シルバー 生 | 3 |
| 298 | <魚類> うなぎ きも 生 | 3 |
| 299 | <魚類> (あじ類) まあじ 開き干し 生 | 3 |
| 300 | <魚類> さより 生 | 3 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)