広告
| # | 食品名 | コレステロール(mg) |
|---|---|---|
| 391 | <畜肉類> うし [ひき肉] 焼き | 83 |
| 392 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ ゴーダ | 83 |
| 393 | <魚類> あゆ 天然 生 | 83 |
| 394 | <魚類> かます 焼き | 83 |
| 395 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 水煮 | 82 |
| 396 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 脂身 生 | 81 |
| 397 | <魚類> きす 天ぷら | 81 |
| 398 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] リブロース 脂身つき 生 | 81 |
| 399 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 81 |
| 400 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 焼き | 81 |
| 401 | <畜肉類> うし [和牛肉] ランプ 脂身つき 生 | 81 |
| 402 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] セミドライソーセージ | 81 |
| 403 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 水煮 | 81 |
| 404 | <魚類> (いわし類) まいわし 焼き | 80 |
| 405 | <畜肉類> めんよう [ラム] かた 脂身つき 生 | 80 |
| 406 | <鳥肉類> にわとり [二次品目] ひき肉 生 | 80 |
| 407 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 脂身 生 | 80 |
| 408 | <魚類> (かつお類) 加工品 なまり | 80 |
| 409 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき フライ | 80 |
| 410 | <魚類> えい 生 | 80 |
| 411 | <魚類> いわな 養殖 生 | 80 |
| 412 | <魚類> さんま 缶詰 かば焼 | 80 |
| 413 | <魚類> さんま 開き干し | 80 |
| 414 | <魚類> (いわし類) 缶詰 水煮 | 80 |
| 415 | <魚類> (さば類) たいせいようさば 焼き | 80 |
| 416 | <魚類> (さば類) まさば 水煮 | 80 |
| 417 | <魚類> (さけ・ます類) ますのすけ 焼き | 79 |
| 418 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき ソテー | 79 |
| 419 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 蒸し | 79 |
| 420 | <えび・かに類> (かに類) がざみ 生 | 79 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)