広告
| # | 食品名 | コレステロール(mg) |
|---|---|---|
| 361 | <鳥肉類> かも まがも 肉 皮なし 生 | 86 |
| 362 | <鳥肉類> かも あいがも 肉 皮つき 生 | 86 |
| 363 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 粉末状 乳脂肪 | 86 |
| 364 | <畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 脂身つき 生 | 86 |
| 365 | <魚類> こい 養殖 生 | 86 |
| 366 | <畜肉類> いのしし 肉 脂身つき 生 | 86 |
| 367 | <魚類> ほっけ 開き干し 生 | 86 |
| 368 | <魚類> (あじ類) むろあじ 焼き | 86 |
| 369 | <魚類> にしん くん製 | 86 |
| 370 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] レバーソーセージ | 86 |
| 371 | <魚類> (いわし類) 缶詰 油漬 | 86 |
| 372 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮つき 生 | 86 |
| 373 | <畜肉類> うし [和牛肉] サーロイン 脂身つき 生 | 86 |
| 374 | <鳥肉類> かも あひる 肉 皮つき 生 | 85 |
| 375 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 焼き | 85 |
| 376 | <魚類> ぐち 焼き | 85 |
| 377 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] もも 脂身つき 生 | 85 |
| 378 | <鳥肉類> にわとり [その他] つくね | 85 |
| 379 | <魚類> にしん 開き干し | 85 |
| 380 | <畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 85 |
| 381 | <魚類> (いわし類) 缶詰 トマト漬 | 85 |
| 382 | <魚類> (いわし類) 缶詰 味付け | 85 |
| 383 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ エメンタール | 85 |
| 384 | <魚類> ふな 水煮 | 84 |
| 385 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 84 |
| 386 | <畜肉類> うし [和牛肉] かたロース 赤肉 生 | 84 |
| 387 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 焼き | 84 |
| 388 | <魚類> (さば類) 缶詰 水煮 | 84 |
| 389 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ マスカルポーネ | 83 |
| 390 | <魚類> あゆ 天然 生 | 83 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)