広告
| # | 食品名 | コレステロール(mg) |
|---|---|---|
| 451 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ ゆで | 77 |
| 452 | <魚類> (さけ・ます類) べにざけ 焼き | 76 |
| 453 | <鳥肉類> にわとり [その他] 焼き鳥缶詰 | 76 |
| 454 | <畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 赤肉 生 | 76 |
| 455 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] そともも 脂身 生 | 76 |
| 456 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 76 |
| 457 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき 焼き | 76 |
| 458 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 脂身つき 生 | 76 |
| 459 | <魚類> (たら類) すけとうだら 生 | 76 |
| 460 | <魚類> あいなめ 生 | 76 |
| 461 | <魚類> (いわし類) みりん干し まいわし | 76 |
| 462 | <畜肉類> うし [副生物] 尾 生 | 76 |
| 463 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] リブロース 赤肉 生 | 75 |
| 464 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 水煮 | 75 |
| 465 | <畜肉類> うし [和牛肉] もも 脂身つき 生 | 75 |
| 466 | <ビスケット類> 中華風クッキー推定値 | 75 |
| 467 | <魚類> きびなご 生 | 75 |
| 468 | <魚類> めばる 生 | 75 |
| 469 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 脂身つき ゆで | 75 |
| 470 | <魚類> はも 生 | 75 |
| 471 | <魚類> (かつお類) そうだがつお 生 | 75 |
| 472 | <魚類> おこぜ 生 | 75 |
| 473 | <鳥肉類> ほろほろちょう 肉 皮なし 生 | 75 |
| 474 | <魚類> したびらめ 生 | 75 |
| 475 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 75 |
| 476 | <魚類> (いわし類) まいわし 塩いわし | 74 |
| 477 | <魚類> このしろ 甘酢漬 | 74 |
| 478 | <和干菓子類> ボーロ 小粒推定値 | 74 |
| 479 | <魚類> きちじ 生 | 74 |
| 480 | <畜肉類> ぶた [ひき肉] 生 | 74 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)