広告
| # | 食品名 | 葉酸(μg) |
|---|---|---|
| 331 | <魚類> (まぐろ類) めじまぐろ 生 | 6 |
| 332 | <魚類> (かれい類) まがれい 焼き | 6 |
| 333 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮つき 生 | 6 |
| 334 | <魚類> (たら類) まだら 塩だら | 6 |
| 335 | <魚類> (あじ類) むろあじ 焼き | 6 |
| 336 | <いか・たこ類> (たこ類) みずだこ 生 | 6 |
| 337 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 天ぷら | 6 |
| 338 | <魚類> (あじ類) まあじ 開き干し 生 | 6 |
| 339 | <魚類> あまご 養殖 生 | 6 |
| 340 | <魚類> かわはぎ 生 | 6 |
| 341 | <魚類> むつ 生 | 6 |
| 342 | <魚類> あまだい 生 | 6 |
| 343 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 いかあられ | 6 |
| 344 | <魚類> ぶり 成魚 焼き | 6 |
| 345 | <魚類> (いわし類) 缶詰 味付け | 6 |
| 346 | <魚類> (かつお類) かつお 春獲り 生 | 6 |
| 347 | <魚類> ぐち 生 | 6 |
| 348 | <魚類> (かじき類) くろかじき 生 | 6 |
| 349 | <魚類> (あじ類) まあじ 開き干し 焼き | 6 |
| 350 | <魚類> (こち類) めごち 生 | 6 |
| 351 | <魚類> いわな 養殖 生 | 5 |
| 352 | <魚類> ほうぼう 生 | 5 |
| 353 | <魚類> (まぐろ類) きはだ 生 | 5 |
| 354 | <魚類> (まぐろ類) みなみまぐろ 赤身 生 | 5 |
| 355 | <魚類> (まぐろ類) めばち 赤身 生 | 5 |
| 356 | <魚類> (まぐろ類) めばち 脂身 生 | 5 |
| 357 | <魚類> マジェランあいなめ 生 | 5 |
| 358 | <魚類> めばる 生 | 5 |
| 359 | <魚類> メルルーサ 生 | 5 |
| 360 | <魚類> ナイルティラピア 生 | 5 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)