広告
| # | 食品名 | ビタミンA(μg) |
|---|---|---|
| 241 | <魚類> さんま 皮つき 焼き | 11 |
| 242 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 生 | 11 |
| 243 | <魚類> むつ 水煮 | 11 |
| 244 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし 生 | 11 |
| 245 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし 天ぷら | 11 |
| 246 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 水煮 | 10 |
| 247 | <魚類> いかなご 煮干し | 10 |
| 248 | <魚類> しまあじ 養殖 生 | 10 |
| 249 | <魚類> おいかわ 生 | 10 |
| 250 | <魚類> (かつお類) 加工品 裸節 | 10 |
| 251 | <魚類> (たら類) まだら 生 | 10 |
| 252 | <魚類> (たら類) すけとうだら 生 | 10 |
| 253 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮なし 生 | 10 |
| 254 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 水煮 フレーク ライト | 10 |
| 255 | <魚類> (かつお類) そうだがつお 生 | 9 |
| 256 | <魚類> (さば類) 加工品 塩さば | 9 |
| 257 | <貝類> (はまぐり類) はまぐり 生 | 9 |
| 258 | <魚類> (さめ類) よしきりざめ 生 | 9 |
| 259 | <魚類> ひらめ 養殖 皮なし 生 | 9 |
| 260 | <魚類> (たら類) まだら 焼き | 9 |
| 261 | <魚類> (いわし類) 缶詰 水煮 | 9 |
| 262 | <魚類> (いわし類) 缶詰 味付け | 9 |
| 263 | <魚類> とびうお 煮干し | 9 |
| 264 | <魚類> ほうぼう 生 | 9 |
| 265 | <魚類> (さば類) 加工品 開き干し | 9 |
| 266 | <魚類> むつ 生 | 8 |
| 267 | <魚類> ぼら 生 | 8 |
| 268 | <魚類> (たら類) まだら しらこ 生 | 8 |
| 269 | <魚類> (たい類) まだい 天然 生 | 8 |
| 270 | <魚類> しいら 生 | 8 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)