広告
| # | 食品名 | ビタミンA(μg) |
|---|---|---|
| 1021 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 焼き | 8 |
| 1022 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | 8 |
| 1023 | (なす類) なす 果実 生 | 8 |
| 1024 | <魚類> あまご 養殖 生 | 7 |
| 1025 | (ねぎ類) 根深ねぎ 葉 軟白 生 | 7 |
| 1026 | りょくとう 全粒 ゆで | 7 |
| 1027 | <調味料類> (ウスターソース類) 中濃ソース | 7 |
| 1028 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん | 7 |
| 1029 | ブルーベリー 乾 | 7 |
| 1030 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かた 脂身つき 生 | 7 |
| 1031 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび ゆで | 7 |
| 1032 | <魚類> ぐち 焼き | 7 |
| 1033 | <魚類> にしん かずのこ 乾 | 7 |
| 1034 | <畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 赤肉 生 | 7 |
| 1035 | <いか・たこ類> (いか類) けんさきいか 生 | 7 |
| 1036 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かたロース 赤肉 生 | 7 |
| 1037 | <貝類> ほっきがい 生 | 7 |
| 1038 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 穂軸つき 冷凍 | 7 |
| 1039 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] リブロース 赤肉 生 | 7 |
| 1040 | (すもも類) にほんすもも 生 | 7 |
| 1041 | (かんきつ類) なつみかん 砂じょう 生 | 7 |
| 1042 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮なし 生 | 7 |
| 1043 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かたロース 脂身つき 生 | 7 |
| 1044 | <魚類> たかさご 生 | 7 |
| 1045 | <畜肉類> ぶた [副生物] 軟骨 ゆで | 7 |
| 1046 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 7 |
| 1047 | <畜肉類> めんよう [マトン] もも 脂身つき 生 | 7 |
| 1048 | <畜肉類> くじら 肉 赤肉 生 | 7 |
| 1049 | <魚類> はぜ 生 | 7 |
| 1050 | <魚類> (ふぐ類) まふぐ 生 | 7 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)