広告
| # | 食品名 | ビタミンA(μg) |
|---|---|---|
| 181 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 コロッケ クリームコロッケ 冷凍 | 240 |
| 182 | ケール 葉 生 | 240 |
| 183 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ カマンベール | 240 |
| 184 | <魚類> (いわし類) しらす干し 半乾燥品 | 240 |
| 185 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ パルメザン | 240 |
| 186 | みずかけな 塩漬 | 240 |
| 187 | つるな 茎葉 生 | 230 |
| 188 | クレソン 茎葉 生 | 230 |
| 189 | (なばな類) 洋種なばな 茎葉 ゆで | 230 |
| 190 | (こんぶ類) みついしこんぶ 素干し | 230 |
| 191 | からしな 葉 生 | 230 |
| 192 | かぶ 葉 生 | 230 |
| 193 | あおさ 素干し | 220 |
| 194 | チンゲンサイ 葉 ゆで | 220 |
| 195 | あひる卵 ピータン | 220 |
| 196 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ エメンタール | 220 |
| 197 | わけぎ 葉 生 | 220 |
| 198 | (なばな類) 洋種なばな 茎葉 生 | 220 |
| 199 | ながさきはくさい 葉 ゆで | 220 |
| 200 | あらめ 蒸し干し | 220 |
| 201 | (トマト類) ドライトマト | 220 |
| 202 | しそ 実 生 | 220 |
| 203 | <魚類> (さめ類) あぶらつのざめ 生 | 210 |
| 204 | <香辛料類> バジル 粉 | 210 |
| 205 | 鶏卵 全卵 生 | 210 |
| 206 | <魚類> (さけ・ます類) ますのすけ 焼き | 200 |
| 207 | <ケーキ・ペストリー類> バターケーキ推定値 | 200 |
| 208 | たかな たかな漬 | 200 |
| 209 | <魚類> いかなご 生 | 200 |
| 210 | <ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ ベイクドチーズケーキ | 200 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)