広告
| # | 食品名 | ビタミンB12(μg) |
|---|---|---|
| 361 | <いか・たこ類> (たこ類) いいだこ 生 | 2 |
| 362 | <魚類> たかべ 生 | 2 |
| 363 | <魚類> (ふぐ類) とらふぐ 養殖 生 | 1.9 |
| 364 | <魚類> むつ 生 | 1.9 |
| 365 | <えび・かに類> (えび類) くるまえび 養殖 生 | 1.9 |
| 366 | <えび・かに類> (かに類) 毛がに 生 | 1.9 |
| 367 | <魚類> (かじき類) めかじき 生 | 1.9 |
| 368 | <魚類> はも 生 | 1.9 |
| 369 | <魚類> シルバー 生 | 1.8 |
| 370 | <魚類> めじな 生 | 1.8 |
| 371 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮なし 生 | 1.8 |
| 372 | <魚類> (かれい類) まこがれい 生 | 1.8 |
| 373 | <魚類> (さめ類) あぶらつのざめ 生 | 1.7 |
| 374 | <魚類> (こち類) まごち 生 | 1.7 |
| 375 | <魚類> えそ 生 | 1.7 |
| 376 | <魚類> はたはた 生 | 1.7 |
| 377 | <貝類> ほたてがい 貝柱 生 | 1.7 |
| 378 | <魚類> (かれい類) 干しかれい | 1.6 |
| 379 | <魚類> アラスカめぬけ 生 | 1.6 |
| 380 | <魚類> みなみだら 生 | 1.6 |
| 381 | <魚類> めばる 生 | 1.5 |
| 382 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 生 | 1.5 |
| 383 | <魚類> ひらめ 養殖 皮つき 生 | 1.5 |
| 384 | <魚類> (いわし類) しらす 釜揚げしらす | 1.5 |
| 385 | <魚類> (かじき類) くろかじき 生 | 1.5 |
| 386 | <魚類> (まぐろ類) みなみまぐろ 脂身 生 | 1.5 |
| 387 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 水煮 フレーク ホワイト | 1.4 |
| 388 | <いか・たこ類> (いか類) こういか 生 | 1.4 |
| 389 | <魚類> (たら類) まだら 塩だら | 1.4 |
| 390 | <魚類> うまづらはぎ 生 | 1.4 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)