広告
| # | 食品名 | ビタミンK(μg) |
|---|---|---|
| 481 | 洋風料理 シチュー類 ビーフシチュー推定値 | 17 |
| 482 | しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 天ぷら | 17 |
| 483 | とさかのり 赤とさか 塩蔵 塩抜き | 17 |
| 484 | (にんじん類) にんじん 根 皮つき 生 | 17 |
| 485 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] リブロース 脂身 生 | 17 |
| 486 | つくし 胞子茎 ゆで | 17 |
| 487 | レンズまめ 全粒 乾 | 17 |
| 488 | だいず [その他] ひしおみそ | 17 |
| 489 | 和風料理 煮物類 ぜんまいのいため煮推定値 | 17 |
| 490 | (その他) ミックスベジタブル 冷凍 油いため | 16 |
| 491 | えんどう 塩豆 | 16 |
| 492 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] リブロース 脂身 生 | 16 |
| 493 | えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 16 |
| 494 | 洋風料理 フライ類 えびフライ推定値 | 16 |
| 495 | えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 16 |
| 496 | むかでのり 塩蔵 塩抜き | 16 |
| 497 | だいず [豆腐・油揚げ類] 沖縄豆腐 | 16 |
| 498 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮なし 生 | 16 |
| 499 | 鶏卵 全卵 水煮缶詰 | 16 |
| 500 | <魚類> あゆ 養殖 内臓 焼き | 16 |
| 501 | <畜肉類> うし [和牛肉] ばら 脂身つき 生 | 16 |
| 502 | <その他> チョコレートクリーム推定値 | 16 |
| 503 | マンゴー ドライマンゴー | 16 |
| 504 | しい 生 | 16 |
| 505 | <畜肉類> うし [加工品] スモークタン | 16 |
| 506 | <畜肉類> うし [副生物] 第二胃 ゆで | 16 |
| 507 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき とんかつ | 16 |
| 508 | りょくとう 全粒 ゆで | 16 |
| 509 | だいず [その他] 金山寺みそ | 16 |
| 510 | じゅんさい 若葉 水煮びん詰 | 16 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)