広告
| # | 食品名 | ビタミンK(μg) |
|---|---|---|
| 451 | ずいき 干しずいき 乾 | 19 |
| 452 | <和干菓子類> かりんとう 黒推定値 | 18 |
| 453 | <和生菓子・和半生菓子類> ずんだあん推定値 | 18 |
| 454 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐よう | 18 |
| 455 | <畜肉類> めんよう [マトン] もも 脂身つき 生 | 18 |
| 456 | <魚類> (たら類) すけとうだら フライ | 18 |
| 457 | いちじく 乾推定値 | 18 |
| 458 | (もずく類) おきなわもずく 塩蔵 塩抜き | 18 |
| 459 | <鳥肉類> にわとり [親・副品目] ささみ 生 | 18 |
| 460 | (にんじん類) にんじん 根 皮なし ゆで | 18 |
| 461 | (にんじん類) にんじん 根 皮なし 生 | 18 |
| 462 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん | 18 |
| 463 | うめ 梅びしお推定値 | 18 |
| 464 | <鳥肉類> しちめんちょう 肉 皮なし 生 | 18 |
| 465 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし フライドポテト (市販冷凍食品を揚げたもの) | 18 |
| 466 | <魚類> きす 天ぷら | 18 |
| 467 | 洋風料理 コロッケ類 ポテトコロッケ推定値 | 18 |
| 468 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 | 18 |
| 469 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 ゆで | 18 |
| 470 | そらまめ 未熟豆 生 | 18 |
| 471 | <調味料類> (トマト加工品類) トマトペースト | 18 |
| 472 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 チキンハンバーグ推定値 | 18 |
| 473 | 和風料理 煮物類 ぜんまいのいため煮推定値 | 17 |
| 474 | (バター類) 無発酵バター 有塩バター | 17 |
| 475 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 17 |
| 476 | カリフラワー 花序 生 | 17 |
| 477 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 冷凍 | 17 |
| 478 | <和干菓子類> かりんとう 白推定値 | 17 |
| 479 | とさかのり 赤とさか 塩蔵 塩抜き | 17 |
| 480 | (にんじん類) にんじん 根 皮つき 生 | 17 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)