広告
| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 1351 | うずら卵 全卵 生推定値 | 0.3 |
| 1352 | うずら卵 水煮缶詰推定値 | 0.3 |
| 1353 | 鶏卵 全卵 生 | 0.3 |
| 1354 | 鶏卵 全卵 ゆで | 0.3 |
| 1355 | 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ推定値 | 0.3 |
| 1356 | 鶏卵 全卵 目玉焼き推定値 | 0.3 |
| 1357 | 鶏卵 全卵 いり推定値 | 0.3 |
| 1358 | 鶏卵 全卵 水煮缶詰推定値 | 0.3 |
| 1359 | ほうれんそう 葉 通年平均 生 | 0.3 |
| 1360 | <えび・かに類> (えび類) ブラックタイガー 養殖 生推定値 | 0.3 |
| 1361 | <えび・かに類> (えび類) 加工品 干しえび推定値 | 0.3 |
| 1362 | <えび・かに類> (かに類) がざみ 生推定値 | 0.3 |
| 1363 | 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご推定値 | 0.3 |
| 1364 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 脂身つき 生推定値 | 0.2 |
| 1365 | <魚類> ほっけ 開き干し 焼き推定値 | 0.2 |
| 1366 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 水煮推定値 | 0.2 |
| 1367 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 蒸し推定値 | 0.2 |
| 1368 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 焼き推定値 | 0.2 |
| 1369 | <魚類> (まぐろ類) びんなが 生推定値 | 0.2 |
| 1370 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 水煮 フレーク ライト推定値 | 0.2 |
| 1371 | <魚類> やつめうなぎ 生推定値 | 0.2 |
| 1372 | <魚類> にしん かずのこ 生推定値 | 0.2 |
| 1373 | <魚類> にしん 開き干し推定値 | 0.2 |
| 1374 | <魚類> にしん 身欠きにしん推定値 | 0.2 |
| 1375 | <魚類> ナイルティラピア 生推定値 | 0.2 |
| 1376 | <魚類> (たら類) まだら しらこ 生推定値 | 0.2 |
| 1377 | <魚類> (たら類) まだら 焼き推定値 | 0.2 |
| 1378 | <えび・かに類> (かに類) 毛がに 生推定値 | 0.2 |
| 1379 | <えび・かに類> (かに類) 毛がに ゆで推定値 | 0.2 |
| 1380 | <えび・かに類> (かに類) ずわいがに 水煮缶詰推定値 | 0.2 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)