広告
| # | 食品名 | 脂質(g) |
|---|---|---|
| 361 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] ランプ 脂身つき 生 | 17.8 |
| 362 | だいず [豆腐・油揚げ類] がんもどき | 17.8 |
| 363 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] リブロース 赤肉 生 | 17.8 |
| 364 | 鶏卵 全卵 目玉焼き | 17.6 |
| 365 | <魚類> ぶり 成魚 生 | 17.6 |
| 366 | アボカド 生 | 17.5 |
| 367 | <魚類> あゆ 天然 内臓 生 | 17.5 |
| 368 | <ケーキ・ペストリー類> パイ アップルパイ推定値 | 17.5 |
| 369 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] もも 赤肉 生 | 17.5 |
| 370 | <和干菓子類> 米菓 揚げせんべい推定値 | 17.4 |
| 371 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ すじこ | 17.4 |
| 372 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かたロース 脂身つき 生 | 17.4 |
| 373 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮つき 生 | 17.2 |
| 374 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 脂身つき 生 | 17.2 |
| 375 | <魚類> ぶり はまち 養殖 皮つき 生 | 17.2 |
| 376 | <畜肉類> ぶた [ひき肉] 生 | 17.2 |
| 377 | (しめじ類) ぶなしめじ 天ぷら | 17.1 |
| 378 | <魚類> キャビア 塩蔵品 | 17.1 |
| 379 | 洋風料理 コロッケ類 カニクリームコロッケ推定値 | 17.1 |
| 380 | <畜肉類> めんよう [ラム] かた 脂身つき 生 | 17.1 |
| 381 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 17.1 |
| 382 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 生 | 17 |
| 383 | (なす類) べいなす 果実 素揚げ | 17 |
| 384 | <魚類> (さば類) まさば 生 | 16.8 |
| 385 | <畜肉類> ぶた [副生物] 豚足 ゆで | 16.8 |
| 386 | <魚類> (さけ・ます類) ますのすけ 焼き | 16.7 |
| 387 | 鶏卵 全卵 いり | 16.7 |
| 388 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ味付け | 16.7 |
| 389 | <魚類> にしん 身欠きにしん | 16.7 |
| 390 | <ビスケット類> サブレ推定値 | 16.6 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)