広告
| # | 食品名 | リン(mg) |
|---|---|---|
| 541 | <えび・かに類> (かに類) たらばがに 水煮缶詰 | 220 |
| 542 | <畜肉類> しか にほんじか ほんしゅうじか・きゅうしゅうじか 赤肉 生 | 220 |
| 543 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮なし 生 | 220 |
| 544 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ 焼き | 220 |
| 545 | <魚類> あまだい 焼き | 220 |
| 546 | <調味料類> (その他) 即席すまし汁推定値 | 220 |
| 547 | <魚類> おいかわ 生 | 210 |
| 548 | <調味料類> (調味ソース類) 黄身酢推定値 | 210 |
| 549 | こめ [水稲穀粒] 半つき米 | 210 |
| 550 | <魚類> (まぐろ類) みなみまぐろ 脂身 生 | 210 |
| 551 | <畜肉類> ぶた [ハム類] 骨付きハム | 210 |
| 552 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] ランプ 赤肉 生 | 210 |
| 553 | <畜肉類> くじら 肉 赤肉 生 | 210 |
| 554 | <魚類> あなご 生 | 210 |
| 555 | <魚類> あゆ うるか | 210 |
| 556 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 赤肉 生 | 210 |
| 557 | <えび・かに類> (えび類) ブラックタイガー 養殖 生 | 210 |
| 558 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 赤肉 生 | 210 |
| 559 | <魚類> きす 天ぷら | 210 |
| 560 | <魚類> (さば類) まさば 水煮 | 210 |
| 561 | <貝類> ほたてがい 生 | 210 |
| 562 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 赤肉 生 | 210 |
| 563 | <チョコレート類> ホワイトチョコレート | 210 |
| 564 | <魚類> (かれい類) 子持ちがれい 水煮 | 210 |
| 565 | <畜肉類> めんよう 混合プレスハム | 210 |
| 566 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 210 |
| 567 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] そともも 赤肉 生 | 210 |
| 568 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 耳・足 生 | 210 |
| 569 | <魚類> たかべ 生 | 210 |
| 570 | こめ [陸稲穀粒] 半つき米 | 210 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)