広告
| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 421 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 焼き | 0.1 |
| 422 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 電子レンジ調理 | 0.1 |
| 423 | <魚類> (さけ・ます類) べにざけ 生 | 0.1 |
| 424 | <魚類> (さけ・ます類) ますのすけ 生 | 0.1 |
| 425 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 蒸し | 0.1 |
| 426 | <貝類> たにし 生 | 0.1 |
| 427 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 水煮 | 0.1 |
| 428 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 生 | 0.1 |
| 429 | <魚類> (さけ・ます類) ますのすけ 焼き | 0.1 |
| 430 | <魚類> あゆ 養殖 生 | 0.1 |
| 431 | <魚類> ひらめ 養殖 皮つき 生 | 0.1 |
| 432 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 焼き | 0.1 |
| 433 | <魚類> おいかわ 生 | 0.1 |
| 434 | <魚類> (さけ・ます類) さくらます 生 | 0.1 |
| 435 | <魚類> ぶり 成魚 生 | 0.1 |
| 436 | <魚類> (さけ・ます類) ぎんざけ 養殖 生 | 0.1 |
| 437 | <魚類> しいら 生 | 0.1 |
| 438 | <魚類> ひらめ 天然 生 | 0.1 |
| 439 | <魚類> やまめ 養殖 生 | 0.1 |
| 440 | <魚類> やつめうなぎ 生 | 0.1 |
| 441 | <魚類> (さば類) ごまさば 水煮 | 0.1 |
| 442 | <魚類> たかさご 生 | 0.1 |
| 443 | <魚類> こい 養殖 水煮 | 0.1 |
| 444 | <魚類> こい 養殖 生 | 0.1 |
| 445 | <魚類> いわな 養殖 生 | 0.1 |
| 446 | <魚類> きんめだい 生 | 0.1 |
| 447 | <魚類> (まぐろ類) めばち 赤身 生 | 0.1 |
| 448 | <魚類> しまあじ 養殖 生 | 0.1 |
| 449 | <魚類> (まぐろ類) めじまぐろ 生 | 0.1 |
| 450 | <魚類> ひらまさ 生 | 0.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)