広告
| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 1111 | <調味料類> (だし類) 鶏がらだし | 0.1 |
| 1112 | <畜肉類> うし [和牛肉] かたロース 脂身つき 生 | 0.1 |
| 1113 | <その他> かえる 肉 生 | 0.1 |
| 1114 | <畜肉類> うし [和牛肉] かた 赤肉 生 | 0.1 |
| 1115 | <畜肉類> うし [和牛肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 0.1 |
| 1116 | <畜肉類> うし [和牛肉] かた 脂身つき 生 | 0.1 |
| 1117 | <調味料類> (だし類) 中華だし | 0.1 |
| 1118 | <畜肉類> うさぎ 肉 赤肉 生 | 0.1 |
| 1119 | <畜肉類> いのぶた 肉 脂身つき 生 | 0.1 |
| 1120 | <いも類> (さつまいも類) むらさきいも 塊根 皮なし 蒸し | 0.1 |
| 1121 | <いも類> (さつまいも類) むらさきいも 塊根 皮なし 生 | 0.1 |
| 1122 | <畜肉類> いのしし 肉 脂身つき 生 | 0.1 |
| 1123 | <貝類> たにし 生 | 0.1 |
| 1124 | <魚類> やまめ 養殖 生 | 0.1 |
| 1125 | <和干菓子類> 松風推定値 | 0.1 |
| 1126 | <魚類> やつめうなぎ 生 | 0.1 |
| 1127 | <いも類> (さつまいも類) さつまいも 塊根 皮つき 天ぷら | 0.1 |
| 1128 | <魚類> いわな 養殖 生 | 0.1 |
| 1129 | 鶏卵 卵黄 生 | 0.1 |
| 1130 | 鶏卵 卵黄 ゆで | 0.1 |
| 1131 | 鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 0.1 |
| 1132 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 0.1 |
| 1133 | キンサイ 茎葉 ゆで | 0.1 |
| 1134 | キンサイ 茎葉 生 | 0.1 |
| 1135 | クレソン 茎葉 生 | 0.1 |
| 1136 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] ランプ 脂身つき 生 | 0.1 |
| 1137 | <魚類> (まぐろ類) めばち 赤身 生 | 0.1 |
| 1138 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 生乳 ジャージー種 | 0.1 |
| 1139 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 生乳 ホルスタイン種 | 0.1 |
| 1140 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 普通牛乳 | 0.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)