広告
| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 121 | <魚類> うまづらはぎ 味付け開き干し | 6.1 |
| 122 | <香辛料類> わさび 練り | 6.1 |
| 123 | (こんぶ類) ほそめこんぶ 素干し | 6.1 |
| 124 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 くん製 | 6.1 |
| 125 | (こんぶ類) えながおにこんぶ 素干し | 6.1 |
| 126 | えごのり 素干し | 6.1 |
| 127 | <魚類> (いわし類) まいわし 塩いわし | 6.1 |
| 128 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 塩ます | 5.8 |
| 129 | <魚類> (いわし類) うるめいわし 丸干し | 5.8 |
| 130 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 5.8 |
| 131 | <調味料類> (調味ソース類) 冷やし中華のたれ | 5.8 |
| 132 | ひとえぐさ つくだ煮 | 5.8 |
| 133 | こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ 乾 | 5.8 |
| 134 | <調味料類> (ウスターソース類) 中濃ソース | 5.8 |
| 135 | <調味料類> (調味ソース類) 焼き鳥のたれ推定値 | 5.8 |
| 136 | <調味料類> (調味ソース類) ぽん酢しょうゆ推定値 | 5.8 |
| 137 | だいず [納豆類] 五斗納豆 | 5.8 |
| 138 | あらめ 蒸し干し | 5.8 |
| 139 | <調味料類> (調味ソース類) 黄身酢推定値 | 5.7 |
| 140 | <畜肉類> ぶた [ハム類] 生ハム 長期熟成 | 5.6 |
| 141 | <魚類> いかなご つくだ煮 | 5.6 |
| 142 | <魚類> はぜ つくだ煮 | 5.6 |
| 143 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 5.6 |
| 144 | (しょうが類) しょうが 漬物 酢漬 | 5.6 |
| 145 | <調味料類> (ウスターソース類) 濃厚ソース | 5.6 |
| 146 | <魚類> (たら類) すけとうだら からしめんたいこ | 5.6 |
| 147 | <調味料類> (調味ソース類) 中華風合わせ酢推定値 | 5.5 |
| 148 | (こんぶ類) 削り昆布 | 5.3 |
| 149 | きゅうり 漬物 ぬかみそ漬 | 5.3 |
| 150 | いわのり 素干し | 5.3 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)