広告
| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 1021 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 バッター 揚げ | 0.2 |
| 1022 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 天ぷら | 0.2 |
| 1023 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル カスタードクリーム入り | 0.2 |
| 1024 | <デザート菓子類> カスタードプリン推定値 | 0.2 |
| 1025 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 焼き | 0.2 |
| 1026 | <ビスケット類> サブレ推定値 | 0.2 |
| 1027 | <ビスケット類> 中華風クッキー推定値 | 0.2 |
| 1028 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 水煮 | 0.2 |
| 1029 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 生 | 0.2 |
| 1030 | <魚類> (さけ・ます類) さくらます 焼き | 0.2 |
| 1031 | <魚類> (さけ・ます類) ぎんざけ 養殖 焼き | 0.2 |
| 1032 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 焼き | 0.2 |
| 1033 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 生 | 0.2 |
| 1034 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 バッター | 0.2 |
| 1035 | <魚類> こい 養殖 内臓 生 | 0.2 |
| 1036 | <キャンデー類> ブリットル推定値 | 0.2 |
| 1037 | <キャンデー類> ラムネ | 0.2 |
| 1038 | <チョコレート類> ホワイトチョコレート | 0.2 |
| 1039 | <チョコレート類> ミルクチョコレート | 0.2 |
| 1040 | <魚類> ぐち 生 | 0.2 |
| 1041 | <その他> 甘酒 | 0.2 |
| 1042 | <魚類> ぎんだら 水煮 | 0.2 |
| 1043 | <魚類> きちじ 生 | 0.2 |
| 1044 | <魚類> かんぱち 三枚おろし 生 | 0.2 |
| 1045 | <魚類> (かれい類) 子持ちがれい 水煮 | 0.2 |
| 1046 | <魚類> ぎんだら 生 | 0.2 |
| 1047 | <魚類> (かれい類) 子持ちがれい 生 | 0.2 |
| 1048 | <魚類> (かつお類) 加工品 なまり節 | 0.2 |
| 1049 | <魚類> (かつお類) そうだがつお 生 | 0.2 |
| 1050 | <魚類> (かじき類) めかじき 生 | 0.2 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)