広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 421 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 電子レンジ調理 | 47 |
| 422 | <魚類> なまず 生 | 46 |
| 423 | <魚類> ふな 水煮 | 46 |
| 424 | <魚類> ひらめ 天然 生 | 46 |
| 425 | <魚類> (まぐろ類) みなみまぐろ 脂身 生 | 44 |
| 426 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮なし 生 | 43 |
| 427 | <魚類> (かつお類) かつお 春獲り 生 | 43 |
| 428 | <魚類> (まぐろ類) きはだ 生 | 43 |
| 429 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 生 | 43 |
| 430 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 生 | 43 |
| 431 | <魚類> ひらめ 養殖 皮つき 生 | 43 |
| 432 | <魚類> (まぐろ類) みなみまぐろ 赤身 生 | 43 |
| 433 | <魚類> (まぐろ類) めじまぐろ 生 | 42 |
| 434 | <魚類> ひらめ 養殖 皮なし 生 | 41 |
| 435 | <魚類> ぶり 成魚 焼き | 40 |
| 436 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 水煮 | 40 |
| 437 | <魚類> (まぐろ類) めばち 赤身 生 | 39 |
| 438 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 水煮 | 39 |
| 439 | <魚類> (かつお類) かつお 秋獲り 生 | 38 |
| 440 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 天ぷら | 38 |
| 441 | <魚類> (まぐろ類) びんなが 生 | 38 |
| 442 | <魚類> (さけ・ます類) ますのすけ 生 | 38 |
| 443 | <魚類> ぶり はまち 養殖 皮つき 生 | 38 |
| 444 | <魚類> ぶり はまち 養殖 皮なし 生 | 36 |
| 445 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 焼き | 33 |
| 446 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 電子レンジ調理 | 33 |
| 447 | <魚類> ぶり 成魚 生 | 32 |
| 448 | <魚類> ふな 生 | 30 |
| 449 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 ソテー | 29 |
| 450 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 生 | 28 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)