広告
| # | 食品名 | ビタミンB12(μg) |
|---|---|---|
| 451 | <えび・かに類> (かに類) 毛がに 生 | 1.9 |
| 452 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] ばら 脂身つき 生 | 1.9 |
| 453 | <えび・かに類> (えび類) くるまえび 養殖 生 | 1.9 |
| 454 | <調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 しょっつる | 1.9 |
| 455 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ ゴーダ | 1.9 |
| 456 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ チェダー | 1.9 |
| 457 | <魚類> むつ 生 | 1.9 |
| 458 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] そともも 赤肉 生 | 1.9 |
| 459 | <魚類> (ふぐ類) とらふぐ 養殖 生 | 1.9 |
| 460 | <魚類> はも 生 | 1.9 |
| 461 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] ランプ 赤肉 生 | 1.9 |
| 462 | <畜肉類> うし [和牛肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 1.9 |
| 463 | <魚類> (かじき類) めかじき 生 | 1.9 |
| 464 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] ランプ 脂身つき 生 | 1.9 |
| 465 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 1.9 |
| 466 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ショルダーハム | 1.9 |
| 467 | <畜肉類> うし [副生物] 尾 生 | 1.8 |
| 468 | <畜肉類> めんよう [ラム] もも 脂身つき 生 | 1.8 |
| 469 | <魚類> めじな 生 | 1.8 |
| 470 | <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 脱脂粉乳 | 1.8 |
| 471 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] リブロース 脂身つき 焼き | 1.8 |
| 472 | <畜肉類> ぶた [プレスハム類] プレスハム | 1.8 |
| 473 | <魚類> (かれい類) まこがれい 生 | 1.8 |
| 474 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かたロース 脂身つき 生 | 1.8 |
| 475 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 1.8 |
| 476 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮なし 生 | 1.8 |
| 477 | <魚類> シルバー 生 | 1.8 |
| 478 | <魚類> えそ 生 | 1.7 |
| 479 | <畜肉類> うし [副生物] 直腸 生 | 1.7 |
| 480 | <魚類> (さめ類) あぶらつのざめ 生 | 1.7 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)