広告
| # | 食品名 | 葉酸(μg) |
|---|---|---|
| 421 | <水産練り製品> 黒はんぺん | 3 |
| 422 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 焼き | 3 |
| 423 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 水煮 | 3 |
| 424 | <魚類> (ふぐ類) とらふぐ 養殖 生 | 3 |
| 425 | <魚類> かさご 生 | 3 |
| 426 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 油漬 フレーク ライト | 3 |
| 427 | <魚類> (たい類) ちだい 生 | 3 |
| 428 | <いか・たこ類> (たこ類) まだこ ゆで | 2 |
| 429 | <魚類> ほっけ 塩ほっけ | 2 |
| 430 | <水産練り製品> す巻きかまぼこ | 2 |
| 431 | <魚類> たちうお 生 | 2 |
| 432 | <いか・たこ類> (いか類) あかいか 生 | 2 |
| 433 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし 生 | 2 |
| 434 | <魚類> いしだい 生 | 2 |
| 435 | <魚類> アラスカめぬけ 生 | 2 |
| 436 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 くん製 | 2 |
| 437 | <水産練り製品> 焼き抜きかまぼこ | 2 |
| 438 | <魚類> めじな 生 | 2 |
| 439 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 油漬 フレーク ホワイト | 2 |
| 440 | <魚類> きちじ 生 | 2 |
| 441 | <魚類> (さめ類) あぶらつのざめ 生 | 2 |
| 442 | <魚類> しまあじ 養殖 生 | 2 |
| 443 | <水産練り製品> なると | 1 |
| 444 | <魚類> おおさが 生 | 1 |
| 445 | <魚類> ぎんだら 生 | 1 |
| 446 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 さきいか | 1 |
| 447 | <貝類> あさり 缶詰 味付け | 1 |
| 448 | <貝類> エスカルゴ 水煮缶詰 | 1 |
| 449 | <魚類> いとよりだい すり身 | 1 |
| 450 | <魚類> ぎんだら 水煮 | 1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)